Ale!
2022 Cervelo Caledonia-5 Force eTap AXS black
6899,00€
Jos tarvitsemasi koko/tuote on lopussa, voit liittyä odotuslistalle. Klikkaa tarvitsemasi koko.
Tuotekuvaus
Tekniset tiedot
Runko | Cervelo Caledonia-5, carbon, Cervelo indexed thru-axle with lever, 12x142mm | |
Haarukka | Cervelo All-Carbon, Tapered Caledonia-5, Cervelo indexed thru-axle with lever, 12x100mm | |
STI-Vivut | SRAM Force eTap AXS HRD 12-speed | |
Jarrut | SRAM Force, hydraulic disc | |
Takavaihtaja | SRAM Force eTap AXS 12-speed | |
Etuvaihtaja | SRAM Force eTap AXS | |
Kampisarja | SRAM Force AXS 48/35 with power meter, crank length – 165mm (48) / 170mm (51) / 172.5mm (54-56) / 175mm (58-61) | |
Kasetti/Ketju | SRAM Force AXS 12-speed XG1270 10-36t // SRAM Force 12-speed | |
Kiekot | Etu: Reserve 40mm DT370, 20h, 25.4mm inner width, Center Lock, tubeless-ready // Taka: Reserve 44mm DT370 XDR, 24h, 25mm inner width, Center Lock, tubeless-ready | |
Renkaat | Vittoria Rubino Pro TLR G2.0 28c, tubeless-ready | |
Ohjaustanko | Cervelo HB13 carbon, handlebar width – 38cm (48) / 40cm (51) / 42cm (54-56) / 44cm (58-61) | |
Stemmi | Cervelo ST32 alloy, stem length – 80mm (48) / 90mm (51) / 100mm (54-56) / 110mm (58-61) | |
Istuinputki | Cervelo SP24 carbon D-post | |
Satula | Prologo Dimension TiRox | |
Keskiö / Ohjainlaakeri | CeramicSpeed DUB // FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | |
Väri | Black | |
Tarvikkeet | Cervelo Faceplate Front Computer Accessory Mount / Cervelo Rear Accessory Mount / Removable Mudguard Mounts | |
Pyörätyyppi | Maantiepyörä |
Suuntaa-antava koko kokotaulukko.
- XS/48cm 154 – 164cm
- S/51cm 163 – 174cm
- M/54cm 173 – 180cm
- L/56cm 179 – 185cm
- XL/58cm 184 – 188cm
- XXL/61cm 187 – 197cm
Oikeaan runkokokoon vaikuttaa vahvasti kuskin mittasuhteet, käyttötarkoitus, pyörätyyppi sekä mieltymys. Stemmin pituudella ja korkeudella ajoasentoon voidaan tehdä pieniä muutoksia. Jos olet epävarma sinulle parhaiten soveltuvasta pyörätyypistä ja koosta olethan yhteydessä asiakaspalveluumme, me autamme sinua!
Takaisin ylös